Статистика использования сервера www.samgiper.ru

Период статистики: последние 12 месяцев
Дата создания 02-Oct-2022 00:02 MSK
GEO-106FREE 20060801 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

Суммарное использование сервера www.samgiper.ru

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Окт 2022 3529 2552 2393 348 565 200.25 MB 697 4787 5104 7058
Сен 2022 8295 6862 6227 1128 6404 4.02 GB 33842 186837 205865 248850
Авг 2022 6977 5586 4970 957 6767 3.60 GB 29668 154074 173177 216304
Июл 2022 8862 7326 6339 728 6725 7.54 GB 22590 196525 227126 274738
Июн 2022 10958 9454 8174 524 5712 5.92 GB 15743 245237 283621 328762
Май 2022 11563 10136 9333 452 6140 4.24 GB 14034 289339 314240 358465
Апр 2022 10159 8610 7220 491 5448 7.99 GB 14754 216629 258308 304787
Мар 2022 9102 7455 6161 573 6047 9.72 GB 17785 191021 231129 282187
Фев 2022 14704 13112 11932 730 6253 6.02 GB 20457 334099 367159 411736
Янв 2022 17216 15425 14198 656 6775 5.81 GB 20343 440168 478183 533702
Дек 2021 16299 14310 12972 545 7310 4.91 GB 16925 402144 443613 505294
Ноя 2021 16281 14342 13349 638 7265 3.44 GB 19146 400472 430282 488436
Всего 63.40 GB 225984 3061332 3417807 3960319


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)