Статистика использования сервера www.samgiper.ru

Период статистики: Ноябрь 2019
Дата создания 01-Dec-2019 00:02 MSK
GEO-106FREE 20060801 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Ноябрь 2019
Всего запросов 327058
Всего файлов 225923
Всего страниц 148738
Всего посещений 62142
Всего килобайт 2.50 GB
Всего уникальных сайтов 25125
Всего уникальных URL 251
Всего уникальных ссылающихся страниц 5590
Всего уникальных броузеров 1093
. В среднем Max
Обращений в час 454 2128
Обращений в день 10901 15221
Файлов в день 7530 10779
Страниц в день 4957 6428
Посещений в день 2071 2521
Объём в день (Кбайт) 85.50 MB 224.20 MB
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 1
Код 200 - OK 225923
Код 301 - Moved Permanently 181
Код 302 - Found 6
Код 304 - Not Modified 11
Код 400 - Bad Request 41
Код 403 - Forbidden 6
Код 404 - Not Found 100851
Код 411 - Length Required 12
Код 501 - Not Implemented 26

Использование по дням на Ноябрь 2019

Статистика по дням на Ноябрь 2019
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 11069 3.38% 7601 3.36% 4852 3.26% 2228 3.59% 1768 7.04% 224.20 MB 8.74%
2 12713 3.89% 8568 3.79% 5648 3.80% 2491 4.01% 1863 7.41% 100.92 MB 3.93%
3 12703 3.88% 9531 4.22% 5701 3.83% 2413 3.88% 1946 7.75% 186.24 MB 7.26%
4 15221 4.65% 10779 4.77% 6428 4.32% 2258 3.63% 1829 7.28% 108.56 MB 4.23%
5 11763 3.60% 7933 3.51% 5136 3.45% 2197 3.54% 1758 7.00% 76.05 MB 2.97%
6 11501 3.52% 8196 3.63% 5149 3.46% 2521 4.06% 2121 8.44% 75.86 MB 2.96%
7 8980 2.75% 6017 2.66% 4016 2.70% 2080 3.35% 1650 6.57% 66.66 MB 2.60%
8 11113 3.40% 7248 3.21% 4619 3.11% 2082 3.35% 1693 6.74% 69.05 MB 2.69%
9 10233 3.13% 7206 3.19% 4444 2.99% 2179 3.51% 1860 7.40% 82.13 MB 3.20%
10 10147 3.10% 6865 3.04% 4466 3.00% 2134 3.43% 1719 6.84% 73.86 MB 2.88%
11 11763 3.60% 7812 3.46% 4941 3.32% 2173 3.50% 1711 6.81% 70.15 MB 2.73%
12 10652 3.26% 7660 3.39% 4691 3.15% 2141 3.45% 1774 7.06% 71.89 MB 2.80%
13 12180 3.72% 8700 3.85% 5732 3.85% 2418 3.89% 2014 8.02% 109.37 MB 4.26%
14 11967 3.66% 8017 3.55% 5201 3.50% 2128 3.42% 1740 6.93% 81.32 MB 3.17%
15 11692 3.57% 8531 3.78% 5269 3.54% 2122 3.41% 1784 7.10% 63.45 MB 2.47%
16 10421 3.19% 7515 3.33% 5040 3.39% 2033 3.27% 1768 7.04% 107.58 MB 4.19%
17 11117 3.40% 7332 3.25% 5072 3.41% 2119 3.41% 1722 6.85% 71.99 MB 2.81%
18 9971 3.05% 7508 3.32% 4516 3.04% 1941 3.12% 1592 6.34% 56.65 MB 2.21%
19 9794 2.99% 7017 3.11% 4655 3.13% 1977 3.18% 1603 6.38% 72.21 MB 2.82%
20 9387 2.87% 6036 2.67% 4325 2.91% 1897 3.05% 1596 6.35% 67.29 MB 2.62%
21 9072 2.77% 6233 2.76% 4343 2.92% 2030 3.27% 1707 6.79% 75.49 MB 2.94%
22 9300 2.84% 6249 2.77% 4458 3.00% 1964 3.16% 1581 6.29% 65.88 MB 2.57%
23 12927 3.95% 8379 3.71% 6251 4.20% 1929 3.10% 1496 5.95% 88.88 MB 3.47%
24 10434 3.19% 7245 3.21% 5013 3.37% 1855 2.99% 1442 5.74% 83.21 MB 3.24%
25 10887 3.33% 7799 3.45% 5521 3.71% 1917 3.08% 1460 5.81% 81.37 MB 3.17%
26 10411 3.18% 7038 3.12% 5009 3.37% 1771 2.85% 1360 5.41% 71.88 MB 2.80%
27 10107 3.09% 7403 3.28% 4776 3.21% 1677 2.70% 1365 5.43% 71.30 MB 2.78%
28 10822 3.31% 7431 3.29% 5066 3.41% 1894 3.05% 1615 6.43% 68.41 MB 2.67%
29 9333 2.85% 5937 2.63% 4360 2.93% 1963 3.16% 1748 6.96% 63.27 MB 2.47%
30 9378 2.87% 6137 2.72% 4040 2.72% 1742 2.80% 1529 6.09% 59.71 MB 2.33%

Использование по часам на Ноябрь 2019

Статистика по часам на Ноябрь 2019
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 439 13172 4.03% 295 8857 3.92% 200 6016 4.04% 3.85 MB 115.50 MB 4.50%
1 466 13995 4.28% 335 10053 4.45% 212 6362 4.28% 3.23 MB 96.93 MB 3.78%
2 429 12890 3.94% 301 9041 4.00% 198 5942 3.99% 3.06 MB 91.87 MB 3.58%
3 443 13303 4.07% 313 9392 4.16% 198 5951 4.00% 2.74 MB 82.16 MB 3.20%
4 418 12568 3.84% 292 8775 3.88% 189 5698 3.83% 2.94 MB 88.27 MB 3.44%
5 417 12526 3.83% 291 8741 3.87% 192 5776 3.88% 2.89 MB 86.81 MB 3.38%
6 419 12576 3.85% 303 9119 4.04% 196 5882 3.95% 3.70 MB 110.93 MB 4.33%
7 480 14429 4.41% 351 10557 4.67% 220 6627 4.46% 3.11 MB 93.32 MB 3.64%
8 446 13387 4.09% 279 8380 3.71% 194 5832 3.92% 3.03 MB 91.04 MB 3.55%
9 475 14277 4.37% 327 9813 4.34% 213 6406 4.31% 2.99 MB 89.62 MB 3.49%
10 474 14233 4.35% 297 8916 3.95% 214 6428 4.32% 3.11 MB 93.37 MB 3.64%
11 515 15479 4.73% 348 10465 4.63% 227 6831 4.59% 3.30 MB 99.09 MB 3.86%
12 425 12768 3.90% 281 8437 3.73% 193 5816 3.91% 3.31 MB 99.22 MB 3.87%
13 477 14318 4.38% 303 9092 4.02% 213 6419 4.32% 3.97 MB 119.03 MB 4.64%
14 474 14243 4.35% 344 10327 4.57% 222 6668 4.48% 8.94 MB 268.13 MB 10.45%
15 474 14226 4.35% 329 9885 4.38% 211 6330 4.26% 3.72 MB 111.56 MB 4.35%
16 453 13606 4.16% 317 9532 4.22% 206 6193 4.16% 3.78 MB 113.40 MB 4.42%
17 442 13277 4.06% 301 9037 4.00% 198 5969 4.01% 3.46 MB 103.72 MB 4.04%
18 422 12666 3.87% 296 8886 3.93% 190 5718 3.84% 3.27 MB 98.15 MB 3.83%
19 423 12714 3.89% 292 8770 3.88% 190 5703 3.83% 3.13 MB 93.85 MB 3.66%
20 505 15150 4.63% 349 10496 4.65% 236 7088 4.77% 3.56 MB 106.81 MB 4.16%
21 488 14660 4.48% 360 10803 4.78% 225 6762 4.55% 3.69 MB 110.81 MB 4.32%
22 436 13096 4.00% 313 9417 4.17% 203 6096 4.10% 3.42 MB 102.49 MB 4.00%
23 449 13499 4.13% 304 9132 4.04% 207 6225 4.19% 3.29 MB 98.79 MB 3.85%

Первые 30 из 251 URL
# запросов Кбайт URL
1 103629 31.69% 115.93 MB 4.52% /news/newstab.php
2 72461 22.16% 589.73 MB 22.99% /
3 9182 2.81% 71.75 MB 2.80% /links/
4 8842 2.70% 70.40 MB 2.74% /contact/
5 7497 2.29% 76.22 MB 2.97% /stat/
6 5304 1.62% 48.22 MB 1.88% /ourusers/
7 5272 1.61% 678.02 MB 26.43% /stat/usage_201708.html
8 2632 0.80% 642.19 KB 0.02% /ourusers/mail.php
9 2222 0.68% 244.66 MB 9.54% /stat/usage_201911.html
10 1540 0.47% 21.82 KB 0.00% /ourusers/enter.php
11 1006 0.31% 8.75 MB 0.34% /nalogvspro/
12 966 0.30% 10.24 MB 0.40% /news/
13 525 0.16% 66.26 MB 2.58% /stat/usage_201907.html
14 508 0.16% 4.52 MB 0.18% /uslugi/
15 498 0.15% 62.62 MB 2.44% /stat/usage_201909.html
16 411 0.13% 52.02 MB 2.03% /stat/usage_201908.html
17 365 0.11% 45.98 MB 1.79% /stat/usage_201906.html
18 322 0.10% 40.90 MB 1.59% /stat/usage_201910.html
19 229 0.07% 28.97 MB 1.13% /stat/usage_201905.html
20 140 0.04% 17.82 MB 0.69% /stat/usage_201903.html
21 118 0.04% 15.18 MB 0.59% /stat/usage_201406.html
22 96 0.03% 196.46 MB 7.66% /nalogvspro/load.php
23 95 0.03% 12.33 MB 0.48% /stat/usage_201807.html
24 53 0.02% 439.99 KB 0.02% http://www.samgiper.ru/
25 44 0.01% 366.35 KB 0.01% http://samgiper.ru/
26 40 0.01% 335.74 KB 0.01% /nalogvspro////
27 40 0.01% 335.76 KB 0.01% /nalogvspro/////
28 39 0.01% 326.29 KB 0.01% /nalogvspro//
29 39 0.01% 326.31 KB 0.01% /nalogvspro///
30 29 0.01% 3.80 MB 0.15% /stat/usage_201811.html

Первые 10 из 251 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 5272 1.61% 678.02 MB 26.43% /stat/usage_201708.html
2 72461 22.16% 589.73 MB 22.99% /
3 2222 0.68% 244.66 MB 9.54% /stat/usage_201911.html
4 96 0.03% 196.46 MB 7.66% /nalogvspro/load.php
5 103629 31.69% 115.93 MB 4.52% /news/newstab.php
6 7497 2.29% 76.22 MB 2.97% /stat/
7 9182 2.81% 71.75 MB 2.80% /links/
8 8842 2.70% 70.40 MB 2.74% /contact/
9 525 0.16% 66.26 MB 2.58% /stat/usage_201907.html
10 498 0.15% 62.62 MB 2.44% /stat/usage_201909.html

Первые 10 из 124 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 72461 22.16% 37577 88.20% /
2 9182 2.81% 533 1.25% /links/
3 966 0.30% 511 1.20% /news/
4 7497 2.29% 479 1.12% /stat/
5 525 0.16% 466 1.09% /stat/usage_201907.html
6 498 0.15% 442 1.04% /stat/usage_201909.html
7 5304 1.62% 364 0.85% /ourusers/
8 2222 0.68% 344 0.81% /stat/usage_201911.html
9 1006 0.31% 312 0.73% /nalogvspro/
10 322 0.10% 227 0.53% /stat/usage_201910.html

Первые 10 из 130 последних страниц
# запросов посещений URL
1 72461 22.16% 44115 75.71% /
2 9182 2.81% 7633 13.10% /links/
3 8842 2.70% 2820 4.84% /contact/
4 5304 1.62% 980 1.68% /ourusers/
5 1006 0.31% 528 0.91% /nalogvspro/
6 966 0.30% 520 0.89% /news/
7 7497 2.29% 480 0.82% /stat/
8 2222 0.68% 343 0.59% /stat/usage_201911.html
9 508 0.16% 217 0.37% /uslugi/
10 95 0.03% 92 0.16% /stat/usage_201807.html

Первые 30 из 25125 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 103622 31.68% 103622 45.87% 115.92 MB 4.52% 0 0.00% 194.186.45.233 Российская Федерация
2 6920 2.12% 304 0.13% 23.89 MB 0.93% 549 0.88% 216.244.66.232 Соединённые Штаты
3 3716 1.14% 3716 1.64% 24.88 MB 0.97% 120 0.19% 178.159.37.88 Нераспознанные/неизвестные
4 3069 0.94% 3069 1.36% 31.21 MB 1.22% 8 0.01% 2.61.145.17 Нераспознанные/неизвестные
5 2824 0.86% 1388 0.61% 11.74 MB 0.46% 5 0.01% 107.173.46.203 Нераспознанные/неизвестные
6 2672 0.82% 2437 1.08% 54.67 MB 2.13% 306 0.49% 5.188.210.20 Нераспознанные/неизвестные
7 2631 0.80% 2399 1.06% 53.65 MB 2.09% 318 0.51% 5.188.210.19 Нераспознанные/неизвестные
8 2571 0.79% 2571 1.14% 330.77 MB 12.90% 4 0.01% 193.37.253.66 Великобритания (UK)
9 2567 0.78% 1239 0.55% 10.49 MB 0.41% 472 0.76% 74.92.201.65 Соединённые Штаты
10 2300 0.70% 1533 0.68% 12.48 MB 0.49% 102 0.16% 101.127.245.119 Нераспознанные/неизвестные
11 2272 0.69% 2272 1.01% 23.10 MB 0.90% 10 0.02% 2.61.141.126 Нераспознанные/неизвестные
12 2105 0.64% 2105 0.93% 14.10 MB 0.55% 199 0.32% 85.163.64.63 Республика Чехия
13 2053 0.63% 2053 0.91% 109.88 MB 4.28% 1 0.00% 45.132.140.19 Соединённые Штаты
14 1647 0.50% 1497 0.66% 30.85 MB 1.20% 197 0.32% 5.188.210.21 Нераспознанные/неизвестные
15 1591 0.49% 1591 0.70% 204.69 MB 7.98% 1 0.00% 194.59.251.154 Германия
16 1551 0.47% 778 0.34% 6.57 MB 0.26% 440 0.71% 59.27.101.80 Южная Корея
17 1534 0.47% 1534 0.68% 15.60 MB 0.61% 5 0.01% 2.61.218.142 Нераспознанные/неизвестные
18 1520 0.46% 759 0.34% 6.41 MB 0.25% 458 0.74% 59.27.101.41 Южная Корея
19 1397 0.43% 697 0.31% 5.89 MB 0.23% 419 0.67% 118.42.74.109 Нераспознанные/неизвестные
20 1388 0.42% 557 0.25% 4.78 MB 0.19% 379 0.61% 104.206.237.109 Нераспознанные/неизвестные
21 1298 0.40% 0 0.00% 364.27 KB 0.01% 3 0.00% 136.243.199.108 Германия
22 1232 0.38% 1232 0.55% 8.25 MB 0.32% 11 0.02% 178.159.37.115 Нераспознанные/неизвестные
23 1064 0.33% 513 0.23% 4.34 MB 0.17% 104 0.17% 108.161.136.35 Нераспознанные/неизвестные
24 960 0.29% 960 0.42% 7.79 MB 0.30% 5 0.01% 128.72.26.94 Нераспознанные/неизвестные
25 853 0.26% 536 0.24% 17.34 MB 0.68% 123 0.20% 5.188.210.79 Нераспознанные/неизвестные
26 758 0.23% 314 0.14% 2.69 MB 0.10% 217 0.35% 167.114.78.97 Соединённые Штаты
27 728 0.22% 728 0.32% 4.88 MB 0.19% 125 0.20% 213.3.29.239 Швейцария
28 675 0.21% 337 0.15% 2.85 MB 0.11% 6 0.01% 51.255.114.255 Великобритания (UK)
29 642 0.20% 593 0.26% 17.20 MB 0.67% 130 0.21% 5.188.210.22 Нераспознанные/неизвестные
30 640 0.20% 562 0.25% 4.52 MB 0.18% 17 0.03% 92.101.56.92 Нераспознанные/неизвестные

Первые 10 из 25125 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 2571 0.79% 2571 1.14% 330.77 MB 12.90% 4 0.01% 193.37.253.66 Великобритания (UK)
2 1591 0.49% 1591 0.70% 204.69 MB 7.98% 1 0.00% 194.59.251.154 Германия
3 37 0.01% 36 0.02% 153.35 MB 5.98% 1 0.00% 176.9.31.80 Нераспознанные/неизвестные
4 103622 31.68% 103622 45.87% 115.92 MB 4.52% 0 0.00% 194.186.45.233 Российская Федерация
5 2053 0.63% 2053 0.91% 109.88 MB 4.28% 1 0.00% 45.132.140.19 Соединённые Штаты
6 2672 0.82% 2437 1.08% 54.67 MB 2.13% 306 0.49% 5.188.210.20 Нераспознанные/неизвестные
7 2631 0.80% 2399 1.06% 53.65 MB 2.09% 318 0.51% 5.188.210.19 Нераспознанные/неизвестные
8 386 0.12% 386 0.17% 45.02 MB 1.76% 5 0.01% 185.231.68.32 Нераспознанные/неизвестные
9 288 0.09% 288 0.13% 37.05 MB 1.44% 2 0.00% 199.116.115.141 Соединённые Штаты
10 3069 0.94% 3069 1.36% 31.21 MB 1.22% 8 0.01% 2.61.145.17 Нераспознанные/неизвестные

Первые 30 из 5590 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 146324 44.74% - (Direct Request)
2 22738 6.95% http://wun.samgiper.ru/
3 22709 6.94% http://wun.samgiper.ru
4 16956 5.18% http://samgiper.ru
5 16794 5.13% http://samgiper.ru/
6 5572 1.70% http://samgiper.ru/nalogvspro/info.php?a[]=
7 4273 1.31% http://samgiper.ru/index.php
8 2601 0.80% http://wun.samgiper.ru/ourusers/?view=reg
9 1996 0.61% http://samgiper.ru/ourusers/?view=reg
10 1855 0.57% http://samgiper.ru/contact/
11 1639 0.50% http://caribbeantravelmarketing.com
12 1525 0.47% http://wun.samgiper.ru/nalogvspro/info.php/function.mysql-connect/?a[]=
13 1421 0.43% http://wun.samgiper.ru/index.php
14 1270 0.39% http:/nordbohemiacanis.com/
15 1181 0.36% http://wun.samgiper.ru/contact/
16 1024 0.31% http://simphonyabelem.com/
17 994 0.30% http://donovanmanagement.com/
18 982 0.30% http://nordbohemiacanis.com/
19 964 0.29% http://okamika-industrialdea.com/
20 960 0.29% https://www.soska.site/
21 729 0.22% http://amoxicillin500.com/
22 704 0.22% http://valtrex1.com/
23 697 0.21% http://doxycycline1.com/
24 697 0.21% http://forum.samgiper.ru/links/
25 694 0.21% http://tadalafil2.com/
26 690 0.21% http://prednisolone40.com/
27 689 0.21% http://albuterol100.com/
28 679 0.21% http://lisinopril40.com/
29 675 0.21% http://albendazoletablets.com/
30 673 0.21% http://synthroid1.com/

Первые 15 из 1093 броузеров
# запросов Броузер
1 16848 5.15% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 6920 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 6534 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 6363 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 5266 1.61% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
6 2928 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0.1
7 1873 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
8 1839 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 PCNBrowser/4.0.52
9 1821 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.6 Safari/537.36
10 1807 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; Win64; x64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
11 1798 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
12 1790 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Maxthon/4.9.4.3000 Chrome/39.0.2146.0 Safari/537.36
13 1787 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1309.0 Safari/537.17
14 1764 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
15 1756 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0

Первые 30 из 125 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 134019 40.98% 77295 34.21% 1.22 GB 48.83% Нераспознанные/неизвестные
2 104842 32.06% 104384 46.20% 123.08 MB 4.80% Российская Федерация
3 44963 13.75% 20354 9.01% 445.80 MB 17.38% Соединённые Штаты
4 9918 3.03% 6485 2.87% 372.71 MB 14.53% Великобритания (UK)
5 9380 2.87% 2504 1.11% 226.58 MB 8.83% Германия
6 5744 1.76% 2884 1.28% 24.43 MB 0.95% Южная Корея
7 2233 0.68% 2188 0.97% 14.88 MB 0.58% Республика Чехия
8 1407 0.43% 769 0.34% 7.07 MB 0.28% Франция
9 1159 0.35% 960 0.42% 12.38 MB 0.48% Швейцария
10 957 0.29% 586 0.26% 5.41 MB 0.21% Канада
11 844 0.26% 610 0.27% 5.34 MB 0.21% Китай
12 774 0.24% 418 0.19% 8.53 MB 0.33% Австралия
13 758 0.23% 537 0.24% 4.58 MB 0.18% Италия
14 726 0.22% 400 0.18% 3.64 MB 0.14% Япония
15 669 0.20% 325 0.14% 2.74 MB 0.11% Гвинея
16 665 0.20% 369 0.16% 3.21 MB 0.13% Южная Африка
17 556 0.17% 319 0.14% 2.97 MB 0.12% Индонезия
18 541 0.17% 271 0.12% 2.28 MB 0.09% Румыния
19 395 0.12% 213 0.09% 1.78 MB 0.07% Таиланд
20 375 0.11% 278 0.12% 2.39 MB 0.09% Аргентина
21 361 0.11% 223 0.10% 2.05 MB 0.08% Бразилия
22 359 0.11% 217 0.10% 1.77 MB 0.07% Нидерланды
23 331 0.10% 200 0.09% 1.71 MB 0.07% Дания
24 310 0.09% 193 0.09% 1.54 MB 0.06% Бывшая Чехословакия
25 258 0.08% 151 0.07% 1.60 MB 0.06% Украина
26 245 0.07% 164 0.07% 1.35 MB 0.05% Австрия
27 235 0.07% 155 0.07% 2.70 MB 0.11% Мексика
28 229 0.07% 168 0.07% 2.84 MB 0.11% Колумбия
29 214 0.07% 127 0.06% 1.27 MB 0.05% Греция
30 185 0.06% 106 0.05% 885.98 KB 0.03% Польша


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)